| Yıl | Ay | Aylık Sigorta Tabanı | Aylık Sigorta Tavanı | Günlük Sigorta Tabanı | Günlük Sigorta Tavanı |
| 2012 | 7 | 940,50 | 6.113,40 | 31,35 | 203,78 |
| 2012 | 1 | 886,50 | 5.762,40 | 29,55 | 192,08 |
| 2011 | 7 | 837,00 | 5.440,50 | 27,90 | 181,35 |
| 2011 | 1 | 796,50 | 5.177,40 | 26,55 | 172,58 |
| 2010 | 7 | 760,50 | 4.943,40 | 25,35 | 164,78 |
| 2010 | 1 | 729,00 | 4.738,50 | 24,30 | 157,95 |
| 2009 | 7 | 693,00 | 4.504,50 | 23,10 | 150,15 |
| 2009 | 1 | 666,00 | 4.329,00 | 22,20 | 144,30 |
| 2008 | 7 | 638,70 | 4.151,70 | 21,29 | 138,39 |
| 2008 | 1 | 608,40 | 3.954,60 | 20,28 | 131,82 |
| 2007 | 7 | 585,00 | 3.802,50 | 19,50 | 126,75 |
| 2007 | 1 | 562,50 | 3.656,25 | 18,75 | 121,88 |
| 2006 | 1 | 531,00 | 3.451,50 | 17,70 | 115,05 |
| 2005 | 1 | 488,70 | 3.176,55 | 16,29 | 105,89 |
| 2004 | 7 | 444.150.000 | 2.886.975.000 | 14.805.000 | 96.232.500 |
| 2004 | 1 | 549.630.000 | 2.748.150.000 | 18.321.000 | 91.605.000 |
| 2003 | 7 | 458.015.820 | 2.290.079.100 | 15.267.194 | 76.335.970 |
| 2003 | 4 | 393.099.960 | 1.965.499.800 | 13.103.332 | 65.516.660 |
| 2002 | 7 | 327.583.290 | 1.637.916.450 | 10.919.443 | 54.597.215 |
| 2002 | 4 | 277.872.000 | 1.389.360.000 | 9.262.400 | 46.312.000 |
| 2001 | 4 | 210.000.000 | 1.050.000.000 | 7.000.000 | 35.000.000 |
| 2000 | 4 | 150.000.000 | 450.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 2000 | 1 | 120.000.000 | 360.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 |
| 1999 | 7 | 113.700.000 | 182.100.000 | 3.790.000 | 6.070.000 |
| 1999 | 1 | 93.366.000 | 150.223.500 | 3.112.200 | 5.007.450 |
| 1998 | 10 | 70.098.750 | 114.273.750 | 2.336.625 | 3.809.125 |
| 1998 | 7 | 63.108.330 | 103.179.330 | 2.103.611 | 3.439.311 |
| 1998 | 1 | 50.052.000 | 82.964.100 | 1.668.400 | 2.765.470 |
| 1997 | 7 | 36.941.130 | 62.247.270 | 1.231.371 | 2.074.909 |
| 1997 | 3 | 25.624.950 | 44.371.290 | 854.165 | 1.479.043 |
16 Ekim 2012 Salı
Asgari Ücret - Sigorta Değerleri
Asgari Ücret - Sigorta Değerleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder