2012 yılı gelir vergisi dilimleri. (G.V.K. Madde: 103)
| En az tutar | Vergi oranı |
0 TL | % 15 |
10.000 TL | % 20 |
25.000 TL | % 27 |
58.000 TL | % 35 |
2011 yılı gelir vergisi dilimleri. (G.V.K. Madde: 103)
| En az tutar | Vergi oranı |
0 TL | % 15 |
9.400 TL | % 20 |
23.000 TL | % 27 |
53.000 TL | % 35 |
2010 yılı gelir vergisi dilimleri. (G.V.K. Madde: 103)
| En az tutar | Vergi oranı |
0 TL | % 15 |
8.800 TL | % 20 |
22.000 TL | % 27 |
50.000 TL | % 35 |
2009 yılı gelir vergisi dilimleri. (G.V.K. Madde: 103)
| En az tutar | Vergi oranı |
0 TL | % 15 |
8.700 TL | % 20 |
22.000 TL | % 27 |
50.000 TL | % 35 |
2008 yılı gelir vergisi dilimleri. (G.V.K. Madde: 103)
| En az tutar | Vergi oranı |
0 TL | % 15 |
7.800 TL | % 20 |
19.800 TL | % 27 |
44.700 TL | % 35 |
2007 yılı gelir vergisi dilimleri. (G.V.K. Madde: 103)
| En az tutar | Vergi oranı |
0 TL | % 15 |
7.500 TL | % 20 |
19.000 TL | % 27 |
43.000 TL | % 35 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder